|
Sjå Tormod 2. Ætti etter Jon Vetlesson.
| ||
| V. | Jorunn Knutsdotter og Jon Vetlesson Bjønnflatin. 3 born. 1-2 f. Tjønnheid 3 f. Bjønnflatin. | |
| 1. | Mari f. 1757. | |
| 2. | Halvor f. 1758 d. Bjønnflatin 1819 ~ 1784 Guro Hakesdotter (Finne 146) f. 1758. | |
| 3. | Vetle f. 1762 ~ 1791 Tone Olavsdotter Stavdal (ukj.). Ikkje ervingar. Helst utflutte. | |
| VI. | Halvor Jonsson Bjønnflatin og Guro Hakesdotter. 7 born, 2 døde. | |
| 4. |
Jon f. 1784 d. Omland 1861 ~ 1813 E: Egeleiv Torsdotter (Hovdekleiv 4) f. 1776
d. Omland 1853. | |
| 5. | Aslaug f. 1787 d. Bjønnflatin 1803. | |
| 6. | Jorunn f. 1792. | |
| 7. | Anne f. 1795 ~ 1832 Tov Helgesson (Langlid 18). | |
| 8. | Gunnhild f. 1798 ~ 1840 Eilev Aanundsson Sigurdstaul. (Sandvik 2). | |
| VII. |
Jon Halvorsson og Egeleiv Torsdotter. 4 born, 1 død. 9-10 f. Gullkopp u:Moen.
11 f. Sjodal. | |
| 9. | Signe f. 1814 ~ 1846 Tor Mikkelsson (Hovdekleiv 16). | |
| 10. |
Aanund f. 1816 d. Berge 1844 ~ 1838 Asgjerd Olavsdotter (Espetveit 15) f. 1814
d. Strånd 1886. a. Egeleiv f. Aasmundtveit 1839. | |
| 11. |
Halvor f. 1820 d. i Seljord ~ I 1844 Signe Mikkelsdotter (Hovdekleiv 17) f. 1818 d.
Ramskeid 1865. II 1871 Anne Lavrantsdotter, Seljord. III Anne Sundresdotter. Med III born ukjende. | |
| VIII. | Halvor Jonsson Omland og I Signe Mikkelsdotter. II Anne Lavrantsdotter. I 4 born. II 1 barn. | |
|
F.stad: 12 f. Omland 13-15 f. Råmunddalen 16 f. i Seljord. | ||
| 12. | Egeleiv f. 1845 ~ 1889 Em. Talleiv Aslaksson Skotbakkan (Svanajord 128). | |
| 13. | Gro f. 1854 d. Ug. | |
| 14. | Jon f. 1856 d. Ramskeid 1868. | |
| 15. | Mikkel f. 1859. Smed. | |
| 16. |
Gro f. 18?? ~ Olav Olavsson Barstad, Svartdal. - Halvor og Anne flutte frå Ramskeid til Tverka i Seljord. | |